欢迎访问宝鸡市劳动人力资源有限责任公司网站!

今天是:

您的位置:

首页 >> 新闻资讯 >> 公司动态


扶风县2022年公办幼儿园招聘专任教师面试成绩及取得体检资格人员名单公告

[ 来源: | 作者:本站 | 浏览:6829次 ]

扶风县2022年公办幼儿园招聘专任教师面试成绩及取得体检资格人员名单公告


现将扶风县2022年公办幼儿园招聘专任教师面试成绩及体检有关事项通知如下:

一、面试成绩及进入体检人员名单(见附表)

二、体检时间

2022年8月29日(星期一)上午

三、体检须知

1.参照陕西省教育厅、陕西省卫生健康委员会《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教师〔2019〕61号)的有关规定执行。

2.参加体检人员须携带本人身份证,明日早晨禁食、禁水,保持空腹。

3.体检费按医院体检收费标准,由参加体检人员直接向医院缴纳(手机支付和现金皆可)。

4.无故不按规定参加者,视为本人自动放弃。

四、注意事项

1.参加体检人员来时佩戴口罩,按要求主动出示“健康码”“行程码”等信息,须持48小时内有效的核酸检测阴性结果报告方可参加体检。自觉接受体温检测,全程做好个人防护。隐瞒身体异常情况,提供虚假信息,造成严重后果的,依法追究责任。

2. 2022年8月29日早8:00在扶风县人民医院体检中心(扶风县城新区南一路万盛花苑楼下)集合,联系电话:13092919060(文老师)。

4.体检人员要听从工作人员安排,未体检完毕不得离开。

5.体检结束后,无特殊原因,尽量不要出远门。

6.体检不合格或个人自愿放弃形成的缺额,按照报考岗位考试成绩从高到低依次递补。只递补一次,采用电话通知,请相关人员保持电话畅通。


附件:《扶风县公办幼儿园招聘专任教师面试成绩公示》(点击下载)


扶风县公办幼儿园招聘专任教师面试成绩公示
序号 准考证号 姓名 报考幼儿园 总成绩 备注
1 202208135 李宁 扶风县第六幼儿园 87 取得体检资格
2 202208088 李少敏 扶风县第六幼儿园 84.4 取得体检资格
3 202208110 李南青 扶风县第六幼儿园 83.8 取得体检资格
4 202208109 王苗 扶风县第六幼儿园 83 取得体检资格
5 202208139 王瑞敏 扶风县第六幼儿园 83 取得体检资格
6 202208105 陈娜娜 扶风县第六幼儿园 80.6 取得体检资格
7 202208121 赵美宁 扶风县第六幼儿园 79.8 取得体检资格
8 202208107 昝海艳 扶风县第六幼儿园 79.4 取得体检资格
9 202208095 张倩文 扶风县第六幼儿园 87.6 取得体检资格
10 202208098 田青 扶风县第六幼儿园 86 取得体检资格
11 202208117 席荣 扶风县第六幼儿园 85.8 取得体检资格
12 202208123 周锋娟 扶风县第六幼儿园 84.4 取得体检资格
13 202208102 于倩倩 扶风县第六幼儿园 83.6 取得体检资格
14 202208112 李秋红 扶风县第六幼儿园 83.2 取得体检资格
15 202208100 王润利 扶风县第六幼儿园 83 取得体检资格
16 202208087 史佳加 扶风县第六幼儿园 81.8 取得体检资格
17 202208145 王利 绛帐镇中心幼儿园 82.8 取得体检资格
18 202208147 梁娟娟 绛帐镇中心幼儿园 71.6 取得体检资格
19 202208040 常晓萌 扶风县第二幼儿园 85.8 取得体检资格
20 202208045 郭金枝 扶风县第二幼儿园 83.2 取得体检资格
21 202208041 唐卓怡 扶风县第二幼儿园 82.4 取得体检资格
22 202208038 赵丽红 扶风县第二幼儿园 81.2 取得体检资格
23 202208044 王月乔 扶风县第二幼儿园 79.8 取得体检资格
24 202208049 李丹 扶风县第二幼儿园 76.2 取得体检资格
25 202208048 张丹 扶风县第二幼儿园 72.8 取得体检资格
26 202208050 李静 扶风县第二幼儿园 72.6 取得体检资格
27 202208036 李娟娟 扶风县第二幼儿园 69.4 取得体检资格
28 202208043 张淑娟 扶风县第二幼儿园 69 取得体检资格
29 202208037 任婉利 扶风县第二幼儿园 66.8 取得体检资格
30 202208035 张华莉 扶风县第二幼儿园 65.6 取得体检资格
31 202208022 梁蓉 扶风县第一幼儿园 85.8 取得体检资格
32 202208009 杨晓婷 扶风县第一幼儿园 85.4 取得体检资格
33 202208007 苟朋华 扶风县第一幼儿园 84.2 取得体检资格
34 202208033 杨巧艳 扶风县第一幼儿园 83.2 取得体检资格
35 202208024 刘亚敏 扶风县第一幼儿园 83 取得体检资格
36 202208002 袁媛 扶风县第一幼儿园 76 取得体检资格
37 202208008 侯洁云 扶风县第一幼儿园 74.8 取得体检资格
38 202208013 党鸽 扶风县第一幼儿园 74.6 取得体检资格
39 202208014 张丽婷 扶风县第一幼儿园 72.8 取得体检资格
40 202208021 史锋利 扶风县第一幼儿园 72 取得体检资格
41 202208020 房园园 扶风县第一幼儿园 71.8 取得体检资格
42 202208025 赵海霞 扶风县第一幼儿园 70.6 取得体检资格
43 202208001 贾翠翠 扶风县第一幼儿园 70.6 取得体检资格
44 202208103 赵娜 法门镇中心幼儿园 71.2 取得体检资格
45 202208016 董丽 法门镇中心幼儿园 65.4 取得体检资格
46 202208152 赵芸芸 召公镇中心幼儿园 88.8 取得体检资格
47 202208151 赵列艳 召公镇中心幼儿园 81.4 取得体检资格
48 202208067 刘婀 扶风县幼儿园 87.6 取得体检资格
49 202208136 王倩倩 扶风县幼儿园 80.4 取得体检资格
50 202208143 蒲婷婷 扶风县幼儿园 69.8 取得体检资格
51 202208168 李可 法门镇建和幼儿园 73.6 取得体检资格
52 202208167 陈晓丹 法门镇建和幼儿园 71 取得体检资格
53 202208058 侯英 扶风县第三幼儿园 85.4 取得体检资格
54 202208065 仵亚宁 扶风县第三幼儿园 84.6 取得体检资格
55 202208071 武艳妮 扶风县第三幼儿园 82.4 取得体检资格
56 202208056 马春芳 扶风县第三幼儿园 82 取得体检资格
57 202208053 高红娟 扶风县第三幼儿园 81 取得体检资格
58 202208057 罗文丽 扶风县第三幼儿园 79.4 取得体检资格
59 202208060 李艳丽 扶风县第三幼儿园 79.2 取得体检资格
60 202208070 张蓓 扶风县第三幼儿园 79.2 取得体检资格
61 202208062 梁文华 扶风县第三幼儿园 79 取得体检资格
62 202208075 王娜英 扶风县第三幼儿园 78.8 取得体检资格
63 202208081 吴春文 扶风县第三幼儿园 78.8 取得体检资格
64 202208054 张琼 扶风县第三幼儿园 78.6 取得体检资格
65 202208164 王雪 段家镇中心幼儿园 87.2 取得体检资格
66 202208161 冯小倩 午井镇中心幼儿园 82 取得体检资格
67 202208162 于佩 午井镇中心幼儿园 81.6 取得体检资格
68 202208154 刘丹 杏林镇中心幼儿园 74.8 取得体检资格
69 202208153 杨海娟 杏林镇中心幼儿园 65 取得体检资格
70 202208160 权昭亮 天度镇南阳幼儿园 71.8 取得体检资格
71 202208158 张亚梅 天度镇中心幼儿园 70.4 取得体检资格
72 202208155 倪晓艳 天度镇中心幼儿园 70.2 取得体检资格
73 202208140 马子瑶 81 拟补录人员
74 202208137 任静 81 拟补录人员
75 202208101 李园利 80 拟补录人员
76 202208133 孙全秀 79.6 拟补录人员
77 202208108 刘淑宁 79 拟补录人员
78 202208120 李晶晶 78.6 拟补录人员
79 202208122 邓金花 78.6 拟补录人员
80 202208069 杨艳艳 78.4 拟补录人员
81 202208063 马宁娟 78 拟补录人员
82 202208078 梁秋红 77.4 拟补录人员
83 202208099 袁巧凡 77 拟补录人员
84 202208093 乔兰兰 76.8 拟补录人员
85 202208115 李盼 76.2 拟补录人员
86 202208131 周艳妮 75.6 拟补录人员
87 202208141 高钰 75.6 拟补录人员
88 202208129 魏晓玲 75.4 拟补录人员
89 202208113 卢珂 74.2 拟补录人员
90 202208073 武欢欢 74 拟补录人员
91 202208134 田伟华 73.8 拟补录人员
92 202208055 魏云鸽 73.8 拟补录人员
93 202208091 杨华 73.4 拟补录人员
94 202208090 何小玲 73 拟补录人员
95 202208125 赵航英 72.4 拟补录人员
96 202208130 姚亚琴 71.2 拟补录人员
97 202208128 康保霞 71 拟补录人员
98 202208119 牛文静 70.8 拟补录人员
99 202208118 梁引娣 70.2 拟补录人员
100 202208066 薛丽霞 70.2 拟补录人员
101 202208059 杨乐燕 70.2 拟补录人员
102 202208146 王文娟 绛帐镇中心幼儿园 68.8
103 202208015 安敏 扶风县第一幼儿园 68.8
104 202208023 程晨 扶风县第一幼儿园 68.2
105 202208003 孙锐娥 扶风县第一幼儿园 67.4
106 202208132 史若花 扶风县第六幼儿园 67.2
107 202208111 党帆 扶风县第六幼儿园 66.8
108 202208004 陈彦菲 扶风县第一幼儿园 66.6
109 202208028 任瑞凤 扶风县第一幼儿园 66
110 202208019 魏佩佩 扶风县第一幼儿园 65.8
111 202208039 李苗苗 扶风县第二幼儿园 65.6
112 202208086 黎晓娟 扶风县第六幼儿园 65.2
113 202208047 陈文英 扶风县第二幼儿园 65
114 202208097 邓小兰 扶风县第六幼儿园 64.6
115 202208046 李文琪 扶风县第二幼儿园 64.4
116 202208142 赵青娟 扶风县幼儿园 64.2
117 202208072 杨凯萍 扶风县第三幼儿园 64
118 202208074 张珺 扶风县第三幼儿园 63.6
119 202208149 邓小青 绛帐镇中心幼儿园 63
120 202208011 谢永花 扶风县第一幼儿园 62.4
121 202208068 伏君豆 扶风县第三幼儿园 61.6

宝鸡市劳动人力资源有限责任公司

2022年8月28日