欢迎访问宝鸡市劳动人力资源有限责任公司网站!

今天是:

您的位置:

首页 >> 新闻资讯 >> 通知公告


麟游县官坪幼儿园南坊分园及各乡镇幼儿园公开招聘工作人员面试成绩公示

[ 来源: | 作者:本站 | 浏览:1058次 ]

根据招聘公告,我公司为麟游县官坪幼儿园南坊分园及各乡镇幼儿园招聘派遣制工作人员,经过公开报名、资格审查等环节,现将面试答辩综合成绩予以公示。

附件:公开招聘工作人员面试答辩成绩表

保育员面试成绩汇总表
名次 岗位 组别 本人编号 面试答辩最终成绩
1 保育员 第一组 31 92.23
2 保育员 第一组 21 91.93
3 保育员 第一组 23 91.30
4 保育员 第一组 36 90.56
5 保育员 第一组 39 90.16
6 保育员 第一组 1 90.16
7 保育员 第一组 7 90.06
8 保育员 第一组 35 89.06
9 保育员 第一组 20 87.13
10 保育员 第一组 8 87.06
11 保育员 第一组 9 86.73
12 保育员 第一组 26 86.56
13 保育员 第一组 3 86.43
14 保育员 第一组 27 86.23
15 保育员 第一组 28 85.46
16 保育员 第一组 4 85.40
17 保育员 第一组 40 85.1
18 保育员 第一组 6 85.03
19 保育员 第一组 22 84.9
20 保育员 第一组 12 84.43
21 保育员 第一组 24 84.40
22 保育员 第一组 33 82.9
23 保育员 第一组 30 81.66
24 保育员 第一组 11 81.33
25 保育员 第一组 19 81.3
26 保育员 第一组 37 80.73
27 保育员 第一组 29 80.56
28 保育员 第一组 32 80.53
29 保育员 第一组 5 80.43
30 保育员 第一组 15 78.16
31 保育员 第一组 18 77.43
32 保育员 第一组 10 76.5
33 保育员 第一组 14 76.26
34 保育员 第一组 16 76.23
35 保育员 第一组 25 76.06
36 保育员 第一组 34 75.9
37 保育员 第一组 13 75.83
38 保育员 第一组 2 75.5
39 保育员 第一组 38 73.26

保育员面试成绩汇总表
名次 岗位 组别 本人编号 面试答辩最终成绩
1 保育员 第二组 80 89.3
2 保育员 第二组 47 88.70
3 保育员 第二组 61 88.36
4 保育员 第二组 58 87.9
5 保育员 第二组 59 86.4
6 保育员 第二组 55 85.40
7 保育员 第二组 72 84.9
8 保育员 第二组 81 84.60
9 保育员 第二组 48 84.6
10 保育员 第二组 75 84.1
11 保育员 第二组 51 83.1
12 保育员 第二组 70 82.5
13 保育员 第二组 43 81.9
14 保育员 第二组 78 81.80
15 保育员 第二组 67 81.50
16 保育员 第二组 49 81.3
17 保育员 第二组 42 81.2
18 保育员 第二组 54 80.9
19 保育员 第二组 68 80.4
20 保育员 第二组 41 80.00
21 保育员 第二组 79 79.90
22 保育员 第二组 50 79.8
23 保育员 第二组 62 79.7
24 保育员 第二组 65 79.20
25 保育员 第二组 71 79
26 保育员 第二组 76 78.9
27 保育员 第二组 63 78.70
28 保育员 第二组 46 78.2
29 保育员 第二组 53 78.1
30 保育员 第二组 52 78
31 保育员 第二组 77 77.90
32 保育员 第二组 69 77.9
33 保育员 第二组 60 77.26
34 保育员 第二组 44 76.40
35 保育员 第二组 57 76
36 保育员 第二组 64 74.8
37 保育员 第二组 66 73
38 保育员 第二组 45 71.4

幼儿教师面试成绩汇总表
名次 岗位 本人编号 面试答辩最终成绩
1 幼教 9 89.43
2 幼教 12 88.93
3 幼教 19 88.47
4 幼教 10 87.77
5 幼教 15 87.40
6 幼教 20 86.57
7 幼教 14 86.27
8 幼教 13 83.60
9 幼教 17 82.97
10 幼教 11 81.97
11 幼教 7 81.83
12 幼教 16 81.73
13 幼教 5 80.10
14 幼教 18 80.07
15 幼教 8 79.17
16 幼教 3 75.23
17 幼教 6 70.30

医护人员面试成绩汇总表
名次 岗位 本人编号 面试答辩最终成绩
1 医护 16 88.70
2 医护 32 86.90
3 医护 6 83.60
4 医护 15 83.10
5 医护 25 82.40
6 医护 26 82.40
7 医护 19 82.10
8 医护 35 81.00
9 医护 10 80.10
10 医护 30 79.30
11 医护 28 79.10
12 医护 9 78.50
13 医护 11 78.40
医护 缺考

财务人员面试成绩汇总表
名次 岗位 本人编号 面试答辩最终成绩
1 财务 1 86.73
2 财务 34 83.00
3 财务 7 83.00
4 财务 17 82.90
5 财务 14 81.40
6 财务 24 81.30
7 财务 13 77.20

门卫人员面试成绩汇总表
名次 岗位 本人编号 面试答辩最终成绩
1 门卫 2 86.60
2 门卫 27 86.00
3 门卫 29 84.50
4 门卫 33 83.60
5 门卫 23 83.00
6 门卫 12 82.00
7 门卫 31 80.50
8 门卫 21 78.30
9 门卫 15 76.16
10 门卫 20 75.60

宝鸡市劳动人力资源有限责任公司

2019年9月29日