欢迎访问宝鸡市劳动人力资源有限责任公司网站!

今天是:

您的位置:

首页 >> 新闻资讯 >> 通知公告


千阳县农商银行招聘工作人员综合成绩公示

[ 来源: | 作者:本站 | 浏览:1076次 ]

千阳县农商银行招聘工作人员综合成绩公示
名次 准考证号 笔试成绩 比例 笔试成绩 面试成绩 比例 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20190215 67.00 60% 40.2 81.00 40% 32.40 72.60
2 20190207 65.50 60% 39.3 81.94 40% 32.78 72.08
3 20190218 62.00 60% 37.2 80.22 40% 32.09 69.29
4 20190203 57.00 60% 34.2 84.00 40% 33.60 67.80
5 20190208 57.00 60% 34.2 81.20 40% 32.48 66.68
6 20190209 56.00 60% 33.6 79.34 40% 31.74 65.34
7 20190213 58.00 60% 34.8 75.82 40% 30.33 65.13
8 20190210 58.00 60% 34.8 75.80 40% 30.32 65.12
9 20190217 52.00 60% 31.2 81.64 40% 32.66 63.86
10 20190212 51.00 60% 30.6 81.50 40% 32.60 63.20
11 20190204 53.00 60% 31.8 76.94 40% 30.78 62.58
12 20190201 49.00 60% 29.4 80.80 40% 32.32 61.72
13 20190211 49.00 60% 29.4 78.40 40% 31.36 60.76
14 20190220 51.50 60% 30.9 73.58 40% 29.43 60.33
15 20190205 49.00 60% 29.4 77.16 40% 30.86 60.26
宝鸡市劳动人力资源有限责任公司
2019年11月28日